已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布雷西亚
|
17 | 28 | 27 | 22 | 94 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
21 | 13 | 16 | 37 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-10 | 贝西克塔斯 | 88 : 91 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-15 | 加拉塔萨雷 | 77 : 92 | 贝西克塔斯 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-31 | 加拉塔萨雷 | 75 : 91 | 贝西克塔斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-02 | 贝西克塔斯 | 107 : 85 | 加拉塔萨雷 | 负 | 22 | 输 | 192 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 博洛尼亚 | 87 : 79 | 布雷西亚 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特伦托 | 布雷西亚 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 25天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 25天 |