已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
26 | 23 | 26 | 32 | 107 | 负 |
安道尔BC
|
26 | 33 | 28 | 24 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 曼雷萨 | 102 : 100 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 安道尔BC | 71 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 81 : 86 | 安道尔BC | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 安道尔BC | 89 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 莱里达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 曼雷萨 | 卢戈 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴斯克尼亚 | 曼雷萨 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 30天 |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 瓦伦西亚 | 安道尔BC | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 安道尔BC | 莱里达 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 巴斯克尼亚 | 安道尔BC | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 安道尔BC | 皇家马德里 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 30天 |