已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
20 | 28 | 12 | 7 | 67 | 负 |
海德堡
|
22 | 11 | 17 | 19 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 圣心大学 | 77 : 71 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 费尔菲尔德大学 | 62 : 83 | 圣心大学 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 费尔菲尔德大学 | 58 : 71 | 圣心大学 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 81 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 74 : 67 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 90 : 116 | 利杜禾斯 | 负 | -26 | 输 | 206 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 80 : 76 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 30天 |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 海德堡 | 布伦瑞克 | 24天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 30天 |