已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
21 | 20 | 15 | 24 | 80 | 胜 |
拉科鲁尼亚
|
19 | 24 | 17 | 17 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
拉科鲁尼亚
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 5 | 0 | 16 | 18 | 24% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 28天 |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|