已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
25 | 29 | 19 | 14 | 87 | 胜 |
贝尔格莱德游击
|
32 | 9 | 26 | 13 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 124 : 134 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 71 : 72 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 巴塞罗那 | 71 : 66 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 80 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 93 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 71 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴黎 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 14 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 博洛尼亚 | 86 : 68 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 贝尔格莱德游击 | 68 : 109 | 萨拉基利斯 | 负 | -41 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 特拉维夫马卡比 | 112 : 87 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 25 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 73 : 86 | 瓦伦西亚 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 101 | 摩纳哥 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-15 | 奥林匹亚科斯 | 104 : 66 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 38 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 圣帕罗布哥斯 | 巴塞罗那 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 巴塞罗那 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 22天 |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德游击 | 特拉维夫夏普尔 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德游击 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 贝尔格莱德游击 | 帕纳辛纳科斯 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 贝尔格莱德游击 | 皇家马德里 | 28天 |