已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达鲁萨法卡
|
15 | 21 | 22 | 20 | 78 | 负 |
托法斯
|
21 | 25 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-09-26 | BK迪辛 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-11-17 | USK布拉格 | 67 : 73 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-09 | USK布拉格 | 58 : 96 | BK迪辛 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-06 | BK迪辛 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-09-27 | BK迪辛 | 81 : 77 | USK布拉格 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | USK布拉格 | 62 : 69 | BK迪辛 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
两队近 6 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达鲁萨法卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-06 | 托法斯 | 87 : 92 | 特拉布宗体育 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 托法斯 | 81 : 82 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 马尼萨 | 62 : 80 | 托法斯 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 93 : 99 | 托法斯 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-20 | 托法斯 | 72 : 73 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 托法斯 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 绍莱 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达鲁萨法卡胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
达鲁萨法卡
[土篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 13 | 32% |
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
达鲁萨法卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-27 | 托法斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 皮纳尔 | 托法斯 | 8天 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 托法斯 | 绍莱 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 绍莱 | 托法斯 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 国家体育 | 托法斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 费内巴切 | 托法斯 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 30天 |