已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
28 | 23 | 18 | 19 | 88 | 胜 |
博洛尼亚
|
11 | 16 | 10 | 15 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91 : 90 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 80 : 73 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 瓦尔瑟 | 85 : 104 | 博洛尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 特伦托 | 71 : 102 | 博洛尼亚 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 特伦托 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 博洛尼亚 | 85 : 102 | 特伦托 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 90 : 81 | 特伦托 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 特伦托 | 95 : 106 | 博洛尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 7 场交锋,贝尔格莱德红星胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 博洛尼亚 | 特伦托 | -1天 |