已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
32 | 16 | 17 | 25 | 90 | 负 |
浙江稠州金租
|
23 | 24 | 19 | 29 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-07 | 原州东浦新世代 | 74 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-29 | 原州东浦新世代 | 60 : 94 | 昌原LG猎隼 | 负 | -34 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-01 | 昌原LG猎隼 | 76 : 61 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-03 | 昌原LG猎隼 | 63 : 67 | 原州东浦新世代 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-20 | 原州东浦新世代 | 68 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 59 : 66 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:24:26
CBA集锦:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-24 23:45:28
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 22:33:02
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 23:19:57
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:42
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:31:15
CBA回放:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-04 21:31:08
CBA回放:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-24 23:45:28
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:32:24
CBA回放:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-02 23:45:20
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:31:15
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:20:32