已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉茨凤凰
|
23 | 26 | 17 | 22 | 88 | 胜 |
布加勒斯特迪那摩
|
23 | 23 | 20 | 18 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-11 | 西玛罗雷斯 | 80 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-12 | 西玛罗雷斯 | 86 : 100 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 55 | 西玛罗雷斯 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-16 | 德尔瓦莱公牛 | 74 : 61 | 西玛罗雷斯 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-20 | 西玛罗雷斯 | 108 : 112 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-21 | 西玛罗雷斯 | 94 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-10 | 西玛罗雷斯 | 95 : 91 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-11 | 西玛罗雷斯 | 71 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-31 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-31 | 西玛罗雷斯 | 82 : 113 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉茨凤凰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉茨凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 克拉约瓦大学 | 106 : 74 | 加拉茨凤凰 | 负 | 32 | 输 | 180 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-06 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-14 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-17 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加拉茨凤凰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 布加勒斯特 | 86 : 74 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加拉茨凤凰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加拉茨凤凰
[罗篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 3 | 0 | 18 | 14 | 14% |
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
加拉茨凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-06 | 加拉茨凤凰 | 蒂米什瓦拉 | 2天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-14 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 9天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 塔古慕瑞斯 | 加拉茨凤凰 | 10天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-17 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 12天 |
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 布加勒斯特 | 塔古慕瑞斯 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 锡比乌 | 布加勒斯特 | 10天 |