已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 24 | 27 | 19 | 95 | 胜 |
![]() |
10 | 15 | 21 | 23 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-03-24 | 内蒙古师范大学 | 69 : 96 | 山西财经大学 | 负 | -27 | 输 | 165 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥雷迪胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-26 | 奥雷迪 | 74 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-29 | 沃伦塔利 | 86 : 90 | 奥雷迪 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-03 | 克卢日纳波卡 | 89 : 82 | 奥雷迪 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 克卢日纳波卡 | 68 : 80 | 奥雷迪 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-09 | 奥雷迪 | 74 : 68 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 奥雷迪 | 83 : 92 | 克卢日纳波卡 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-14 | 克卢日纳波卡 | 68 : 67 | 奥雷迪 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥雷迪胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-25 | 加拉茨凤凰 | 92 : 63 | 康斯坦卡 | 胜 | 29 | 赢 | 155 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-28 | 加拉茨凤凰 | 73 : 92 | 布加勒斯特 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-30 | 布加勒斯特 | 111 : 93 | 加拉茨凤凰 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥雷迪胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 3 | 0 | 18 | 14 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|