詹姆斯麦迪逊大学

詹姆斯麦迪逊大学

NCAA | 01月05日 05:00
67
-
62

已结束

阿肯色州立

阿肯色州立

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学 33 34 0 0 67
阿肯色州立 阿肯色州立 39 23 0 0 62

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-02 加州州立大学长滩分校 54 : 85 加州大学圣塔巴巴拉分校 -31 139
NCAA 2025-02-23 加州大学圣塔巴巴拉分校 58 : 56 加州州立大学长滩分校 2 114
NCAA 2025-12-05 加州州立大学长滩分校 77 : 84 加州大学圣塔巴巴拉分校 -7 161

两队近 3 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 北卡罗莱纳中央大学 62 : 67 詹姆斯麦迪逊大学 -5 129
NCAA 2025-12-07 诺佛克州立大学 67 : 68 詹姆斯麦迪逊大学 -1 135
NCAA 2025-12-18 詹姆斯麦迪逊大学 68 : 77 欧道明大学 -9 145
NCAA 2025-12-21 詹姆斯麦迪逊大学 92 : 96 乔治亚南方学院 -4 188
NCAA 2025-12-30 詹姆斯麦迪逊大学 74 : 103 阿肯色大学 -29 177
NCAA 2026-01-04 詹姆斯麦迪逊大学 0 : 0 阿肯色州立 0 0
NCAA 2026-01-07 马歇尔大学 0 : 0 詹姆斯麦迪逊大学 0 0
NCAA 2026-01-10 欧道明大学 0 : 0 詹姆斯麦迪逊大学 0 0
NCAA 2026-01-16 詹姆斯麦迪逊大学 0 : 0 阿帕拉州立 0 0
NCAA 2026-01-18 詹姆斯麦迪逊大学 0 : 0 马歇尔大学 0 0

两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

阿肯色州立 阿肯色州立
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 德州大学阿灵顿分校 63 : 83 阿肯色州立 -20 146
NCAA 2025-12-07 阿肯色州立 90 : 78 阿肯色岩城 12 168
NCAA 2025-12-14 阿肯色州立 76 : 77 莱斯大学 -1 153
NCAA 2025-12-18 阿肯色州立 89 : 70 德州州立 19 159
NCAA 2025-12-21 阿肯色州立 93 : 86 南密西西比大学 7 179
NCAA 2025-12-31 阿肯色理工 63 : 107 阿肯色州立 -44 170
NCAA 2026-01-04 詹姆斯麦迪逊大学 0 : 0 阿肯色州立 0 0
NCAA 2026-01-08 特洛伊 0 : 0 阿肯色州立 0 0
NCAA 2026-01-11 德州州立 0 : 0 阿肯色州立 0 0
NCAA 2026-01-16 阿肯色州立 0 : 0 南阿拉巴马 0 0
NCAA 2026-01-18 阿肯色州立 0 : 0 特洛伊 0 0

两队近 11 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

联赛积分

近期赛程

  • 詹姆斯麦迪逊大学 詹姆斯麦迪逊大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 阿肯色州立 詹姆斯麦迪逊大学 2天
    NCAA 2026-01-07 詹姆斯麦迪逊大学 马歇尔大学 5天
    NCAA 2026-01-10 詹姆斯麦迪逊大学 欧道明大学 8天
    NCAA 2026-01-16 阿帕拉州立 詹姆斯麦迪逊大学 14天
    NCAA 2026-01-18 马歇尔大学 詹姆斯麦迪逊大学 16天
  • 阿肯色州立 阿肯色州立

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 阿肯色州立 詹姆斯麦迪逊大学 2天
    NCAA 2026-01-08 阿肯色州立 特洛伊 6天
    NCAA 2026-01-11 阿肯色州立 德州州立 9天
    NCAA 2026-01-16 南阿拉巴马 阿肯色州立 14天
    NCAA 2026-01-18 特洛伊 阿肯色州立 16天