已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            休斯顿基督大学
                                         | 
                                        31 | 42 | 0 | 0 | 73 | 负 | 
                                             
                                            东密西根
                                         | 
                                        40 | 34 | 0 | 0 | 74 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-26 | 爱荷华州立 | 68 : 74 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 1 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                休斯顿基督大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿肯色 | 70 : 74 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                东密西根
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佐治亚州立 | 49 : 71 | 东密西根 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 东密西根 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 东密西根 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                休斯顿基督大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 休斯顿基督大学 | 南阿肯色 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 加州大学圣地亚哥分校 | 休斯顿基督大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 休斯顿基督大学 | 圣经研究学院 | 16天 | 
                                                东密西根
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东密西根 | 佐治亚州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 匹兹堡大学 | 东密西根 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东密西根 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 底特律莫瑟大学 | 东密西根 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 东密西根 | 奥克兰大学 | 17天 |