已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC沃夫
|
26 | 27 | 24 | 32 | 109 | 胜 |
马萨基爱
|
22 | 24 | 15 | 24 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-09 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 68 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-26 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 67 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-22 | 新韩银行大鸟女篮 | 84 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 54 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC沃夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC沃夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,BC沃夫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马萨基爱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,BC沃夫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC沃夫
[立陶甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 61% |
马萨基爱
[立陶甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 3 | 0 | 16 | 10 | 16% |
BC沃夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马萨基爱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|