已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京羽田酷貓女篮
|
18 | 11 | 19 | 18 | 66 | 胜 |
山梨县蜂王女篮
|
10 | 19 | 16 | 14 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 广东华南虎 | 84 : 83 | 四川金强 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-10-30 | 四川金强 | 100 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 73 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 负 | -39 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 83 : 65 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 94 : 50 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 81 : 73 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 香颂魔术女篮 | 70 : 94 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 5 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 58 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 52 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 85 : 75 | 东京日月女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 爱信飞翼女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 24天 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 山梨县蜂王女篮 | 爱信飞翼女篮 | 25天 |