已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特彻斯特尼克斯
|
17 | 40 | 36 | 34 | 127 | 负 |
首都前进
|
37 | 44 | 25 | 23 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 阿斯塔纳 | 63 : 95 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-17 | 彼尔姆帕尔马 | 83 : 62 | 阿斯塔纳 | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-11 | 阿斯塔纳 | 73 : 106 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-05 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦斯特彻斯特尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦斯特彻斯特尼克斯
[NBA-G排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 58% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
韦斯特彻斯特尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 特拉华蓝衫 | 28天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 30天 |