已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
26 | 11 | 21 | 12 | 70 | 负 |
穆尔西亚
|
29 | 11 | 23 | 23 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-24 | 天普大学 | 87 : 80 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,卢戈胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 80 : 103 | 吉罗纳 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 特内里费 | 108 : 96 | 卢戈 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 99 : 100 | 卢戈 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 卢戈 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 马拉加 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卢戈胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 110 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卢戈胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 尤文图德 | 卢戈 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-12-30 | 卢戈 | 巴斯克尼亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 卢戈 | 马拉加 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 曼雷萨 | 卢戈 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 卢戈 | 皇家马德里 | 28天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 穆尔西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 28天 |