已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            吉罗纳
                                         | 
                                        20 | 25 | 25 | 25 | 95 | 胜 | 
                                             
                                            莱里达
                                         | 
                                        24 | 16 | 24 | 19 | 83 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 76 : 81 | 中国U19 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 | 
两队近 2 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                吉罗纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 81 : 85 | 吉罗纳 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 71 : 95 | 马拉加 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                莱里达
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                吉罗纳 
                                                [西篮甲排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% | 
                                                莱里达 
                                                [西篮甲排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% | 
                                                吉罗纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 18天 | 
                                                莱里达
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |