安道尔BC

安道尔BC

西篮甲 | 02月02日 03:45
86
-
84

已结束

瓦伦西亚

瓦伦西亚

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
安道尔BC 安道尔BC 26 18 23 19 86
瓦伦西亚 瓦伦西亚 10 16 28 30 84

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-26 圣托马斯 68 : 65 密苏里大学堪萨斯城分校 3 133
NCAA 2025-03-02 密苏里大学堪萨斯城分校 59 : 65 圣托马斯 -6 124
NCAA 2026-02-02 密苏里大学堪萨斯城分校 64 : 99 圣托马斯 -35 163
NCAA 2026-02-15 圣托马斯 0 : 0 密苏里大学堪萨斯城分校 0 0

两队近 4 场交锋,安道尔BC0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

安道尔BC 安道尔BC
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-01-12 皇家马德里 90 : 85 安道尔BC 5 175
西篮甲 2026-01-18 卢戈 104 : 101 安道尔BC 3 205
西篮甲 2026-01-25 安道尔BC 84 : 91 曼雷萨 -7 175
西篮甲 2026-02-01 大加那利 78 : 94 安道尔BC -16 172
西篮甲 2026-02-08 安道尔BC 79 : 91 马拉加 -12 170
西篮甲 2026-02-15 瓦伦西亚 0 : 0 安道尔BC 0 0
西篮甲 2026-03-08 萨拉戈萨 0 : 0 安道尔BC 0 0

两队近 7 场交锋,安道尔BC1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

瓦伦西亚 瓦伦西亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-01-11 马拉加 76 : 70 瓦伦西亚 6 146
西篮甲 2026-01-13 萨拉戈萨 73 : 115 瓦伦西亚 -42 188
欧篮联 2026-01-17 瓦伦西亚 79 : 82 费内巴切 -3 161
西篮甲 2026-01-19 瓦伦西亚 79 : 94 皇家马德里 -15 173
欧篮联 2026-01-21 巴黎 84 : 98 瓦伦西亚 -14 182
欧篮联 2026-01-23 瓦伦西亚 89 : 93 拜仁慕尼黑 -4 182
西篮甲 2026-01-25 瓦伦西亚 90 : 80 大加那利 10 170
欧篮联 2026-01-30 特拉维夫马卡比 83 : 94 瓦伦西亚 -11 177
西篮甲 2026-02-02 莱里达 65 : 101 瓦伦西亚 -36 166
欧篮联 2026-02-04 瓦伦西亚 90 : 107 安纳托利亚艾菲斯 -17 197
欧篮联 2026-02-06 瓦伦西亚 104 : 99 特拉维夫夏普尔 5 203
西篮甲 2026-02-08 瓦伦西亚 87 : 90 尤文图德 -3 177
欧篮联 2026-02-13 里昂维勒班 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
西篮甲 2026-02-15 瓦伦西亚 0 : 0 安道尔BC 0 0
欧篮联 2026-02-27 瓦伦西亚 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-06 萨拉基利斯 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
西篮甲 2026-03-08 穆尔西亚 0 : 0 瓦伦西亚 0 0

两队近 17 场交锋,安道尔BC6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

联赛积分

  • 安道尔BC 安道尔BC[西篮甲排名第13]

    排名 胜率
    21 8 0 13 13 38%
  • 瓦伦西亚 瓦伦西亚[西篮甲排名第4]

    排名 胜率
    21 15 0 6 4 71%

近期赛程

  • 安道尔BC 安道尔BC

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    西篮甲 2026-02-15 安道尔BC 瓦伦西亚 5天
    西篮甲 2026-03-08 安道尔BC 萨拉戈萨 25天
  • 瓦伦西亚 瓦伦西亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2026-02-13 瓦伦西亚 里昂维勒班 3天
    西篮甲 2026-02-15 安道尔BC 瓦伦西亚 5天
    欧篮联 2026-02-27 巴斯克尼亚 瓦伦西亚 17天
    欧篮联 2026-03-06 瓦伦西亚 萨拉基利斯 24天
    西篮甲 2026-03-08 瓦伦西亚 穆尔西亚 25天