已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 23 | 24 | 12 | 75 | 负 |
![]() |
24 | 20 | 18 | 24 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 原州东浦新世代 | 74 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 原州东浦新世代 | 60 : 94 | 昌原LG猎隼 | 负 | -34 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-01 | 昌原LG猎隼 | 76 : 61 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-03 | 昌原LG猎隼 | 63 : 67 | 原州东浦新世代 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-20 | 原州东浦新世代 | 68 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托法斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托法斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,托法斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 28天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 土耳其电信 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 23天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅尔辛BB | 30天 |