已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣克鲁斯勇士
|
36 | 24 | 34 | 34 | 128 | 胜 |
盐湖城之星
|
29 | 34 | 23 | 32 | 118 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-06 | 中密西根大学 | 93 : 69 | 阿奎那学院 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐湖城之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 圣克鲁斯勇士 | 混音撕裂之城 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣克鲁斯勇士 | 混音撕裂之城 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 25天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 山谷太阳 | 圣克鲁斯勇士 | 29天 |
盐湖城之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 25天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 29天 |