已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            科尔多瓦学院
                                         | 
                                        24 | 16 | 13 | 26 | 79 | 胜 | 
                                             
                                            福尔摩莎
                                         | 
                                        20 | 11 | 12 | 32 | 75 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲杯 | 2025-08-23 | 阿根廷 | 94 : 70 | 尼加拉瓜 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 1 场交锋,科尔多瓦学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                科尔多瓦学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 82 : 91 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 圣洛伦索 | 86 : 89 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 85 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 68 : 70 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,科尔多瓦学院胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
                                                福尔摩莎
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 87 : 80 | 欧贝拉TC | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 69 : 61 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 77 : 80 | 博卡青年 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 74 : 76 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 80 : 98 | 福尔摩莎 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,科尔多瓦学院胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
                                                科尔多瓦学院 
                                                [阿篮联排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% | 
                                                福尔摩莎 
                                                [阿篮联排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% | 
                                                科尔多瓦学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 科尔多瓦学院 | 欧贝拉TC | -1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 科尔多瓦学院 | 费罗卡利 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 14天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 圣马丁 | 科尔多瓦学院 | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 科尔多瓦学院 | 奥布拉斯 | 19天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 福尔摩莎 | 科尔多瓦学院 | 29天 | 
                                                福尔摩莎
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 奥利瓦独立 | 福尔摩莎 | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 阿特纳斯 | 福尔摩莎 | 2天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 福尔摩莎 | 科尔多瓦学院 | 29天 |