 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  孟菲斯川流 | 29 | 27 | 37 | 36 | 129 | 胜 | 
|  墨西哥城队长 | 36 | 32 | 18 | 26 | 112 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-18 | 奥布拉斯 | 83 : 72 | 阿特纳斯 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-04-01 | 阿特纳斯 | 83 : 76 | 奥布拉斯 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-25 | 阿特纳斯 | 80 : 91 | 奥布拉斯 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-27 | 阿特纳斯 | 80 : 88 | 奥布拉斯 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-31 | 奥布拉斯 | 79 : 78 | 阿特纳斯 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-06-02 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 孟菲斯川流
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 墨西哥城队长
                                                墨西哥城队长
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 孟菲斯川流
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 德克萨斯传奇队 | 孟菲斯川流 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 25天 | 
 墨西哥城队长
                                                墨西哥城队长
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 莱克兰魔术 | 墨西哥城队长 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 墨西哥城队长 | 伯明翰中队 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 29天 |