 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  查洛摩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  保利文斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 | 
| WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 | 
| WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 | 
| WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 | 
两队近 6 场交锋,查洛摩利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 查洛摩利
                                                查洛摩利
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2025-10-07 | 查洛摩利 | 86 : 77 | 普夫迪夫火车头 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 | 
| 保篮甲 | 2025-10-12 | 博蒂文 | 66 : 82 | 查洛摩利 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 | 
| 保篮甲 | 2025-10-21 | 查洛摩利 | 84 : 96 | 利尔斯基 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-10-27 | 普罗夫迪夫学院 | 85 : 91 | 查洛摩利 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 | 
| 保篮甲 | 2025-10-31 | 查洛摩利 | 89 : 76 | 索菲亚利夫斯基 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 | 
| 保篮甲 | 2025-11-09 | 保利文 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-11-16 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-11-20 | 明约 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-11-23 | 比洛 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,查洛摩利胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
 保利文斯巴达
                                                保利文斯巴达
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2025-10-05 | 索菲亚利夫斯基 | 66 : 81 | 保利文 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 | 
| 保篮甲 | 2025-10-19 | 巴尔坎 | 70 : 78 | 保利文 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 | 
| 保篮甲 | 2025-10-25 | 保利文 | 85 : 88 | 明约 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-11-02 | 比洛 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-11-09 | 保利文 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-11-16 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-11-20 | 保利文 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-11-23 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,查洛摩利胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 查洛摩利 
                                                [保篮甲排名第6]
                                                查洛摩利 
                                                [保篮甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 53% | 
 保利文斯巴达 
                                                [保篮甲排名第5]
                                                保利文斯巴达 
                                                [保篮甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5 | 53% | 
 查洛摩利
                                                查洛摩利
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2025-11-09 | 查洛摩利 | 保利文 | 7天 | 
| 保篮甲 | 2025-11-16 | 巴尔坎 | 查洛摩利 | 15天 | 
| 保篮甲 | 2025-11-20 | 查洛摩利 | 明约 | 18天 | 
| 保篮甲 | 2025-11-23 | 查洛摩利 | 比洛 | 21天 | 
 保利文斯巴达
                                                保利文斯巴达
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2025-11-02 | 保利文 | 比洛 | 1天 | 
| 保篮甲 | 2025-11-09 | 查洛摩利 | 保利文 | 7天 | 
| 保篮甲 | 2025-11-16 | 保利文 | 波夫迪2012 | 14天 | 
| 保篮甲 | 2025-11-20 | 苏曼 | 保利文 | 18天 | 
| 保篮甲 | 2025-11-23 | 保利文 | 普罗夫迪夫学院 | 22天 |