已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔亚
|
13 | 30 | 21 | 29 | 93 | 胜 |
洛马亚野牛
|
25 | 16 | 20 | 20 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 佩加米诺 | 66 : 93 | 福尔摩沙LDD | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 89 : 97 | 卡塔查 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 卡塔查 | 94 : 77 | 拉普阿 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 卡塔查 | 100 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 72 : 91 | 卡塔查 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 91 : 85 | 野牛 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 汉卡 | 79 : 74 | 卡塔查 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡塔亚胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 80 : 77 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 72 : 85 | KTP | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 79 : 88 | 野牛 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 100 : 94 | UU科里海特 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 91 : 85 | 野牛 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 野牛 | 80 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 野牛 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡塔亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉赫蒂 | 卡塔查 | 12天 |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 野牛 | 拉普阿 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 汉卡 | 野牛 | 12天 |