已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
18 | 23 | 16 | 17 | 74 | 胜 |
亚特兰大梦想
|
19 | 21 | 21 | 11 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那州立大学 | 69 : 81 | 密西西比州立大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 路易斯安那州立大学 | 62 : 91 | 密西西比州立大学 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 80 : 66 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 30天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 28天 |