已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 4 | 6 | 14 | 38 | 负 |
![]() |
32 | 20 | 28 | 17 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 海德堡 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-10 | 海德堡 | 78 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
两队近 7 场交锋,山西财经大学女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 山西财经大学女篮 | 33 : 99 | 北京师范大学女篮 | 负 | -66 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 上海交通大学女篮 | 97 : 38 | 山西财经大学女篮 | 负 | 59 | 输 | 135 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 湖南师范大学(女) | 77 : 55 | 山西财经大学女篮 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 山西财经大学女篮 | 23 : 87 | 清华大学女篮 | 负 | -64 | 输 | 110 | 小 |
WCUBA | 2025-06-03 | 北京大学女篮 | 95 : 28 | 山西财经大学女篮 | 负 | 67 | 输 | 123 | 小 |
两队近 5 场交锋,山西财经大学女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 湖南师范大学(女) | 56 : 63 | 上海交通大学女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
WCUBA | 2025-05-31 | 上海交通大学女篮 | 97 : 38 | 山西财经大学女篮 | 胜 | 59 | 赢 | 135 | 大 |
WCUBA | 2025-06-01 | 上海交通大学女篮 | 50 : 87 | 北京师范大学女篮 | 负 | -37 | 输 | 137 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 中国矿业大学女篮 | 53 : 62 | 上海交通大学女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 115 | 大 |
WCUBA | 2025-06-04 | 上海交通大学女篮 | 71 : 57 | 西安交通大学女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 128 | 大 |
WCUBA | 2025-06-05 | 清华大学女篮 | 78 : 69 | 上海交通大学女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西财经大学女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|