已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平原凯门鳄
|
24 | 24 | 21 | 30 | 99 | 胜 |
西玛罗雷斯
|
24 | 19 | 17 | 29 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-23 | 迪亚布罗斯 | 79 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 迪亚布罗斯 | 84 : 99 | 多拉多斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-27 | 多拉多斯 | 109 : 113 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-28 | 多拉多斯 | 83 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-01 | 迪亚布罗斯 | 94 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 20 | 输 | 200 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 79 : 46 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 33 | 赢 | 125 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 72 : 74 | 西玛罗雷斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,平原凯门鳄胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 71 : 57 | 西玛罗雷斯 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 80 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 79 : 46 | 西玛罗雷斯 | 负 | 33 | 输 | 125 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 72 : 74 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,平原凯门鳄胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 德尔瓦莱公牛 | 平原凯门鳄 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 德尔瓦莱公牛 | 平原凯门鳄 | 2天 |
西玛罗雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 西玛罗雷斯 | 派萨 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 西玛罗雷斯 | 派萨 | 3天 |