已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平原凯门鳄
|
9 | 28 | 17 | 17 | 71 | 负 |
派萨
|
28 | 13 | 21 | 29 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 德尔瓦莱公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 德尔瓦莱公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 80 : 90 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 92 : 82 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 87 : 100 | 马尼萨莱斯 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 90 : 83 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 79 : 92 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-15 | 马尼萨莱斯 | 70 : 107 | 平原凯门鳄 | 胜 | -37 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-16 | 马尼萨莱斯 | 91 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-18 | 平原凯门鳄 | 79 : 56 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,平原凯门鳄胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 诺特动力 | 86 : 91 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 诺特动力 | 78 : 81 | 派萨 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 80 : 90 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 93 : 89 | 派萨 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 派萨 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 89 : 116 | 派萨 | 胜 | -27 | 赢 | 205 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 79 : 86 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 派萨 | 平原凯门鳄 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 派萨 | 平原凯门鳄 | 1天 |
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 派萨 | 平原凯门鳄 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 派萨 | 平原凯门鳄 | 1天 |