已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔亚
|
30 | 15 | 25 | 27 | 97 | 胜 |
UU科里海特
|
9 | 24 | 24 | 32 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 302 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-05-02 | 卡塔查 | 84 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-05 | 沙龙维尔帕斯 | 70 : 75 | 卡塔查 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-09 | 卡塔查 | 45 : 82 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -37 | 输 | 127 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-12 | 沙龙维尔帕斯 | 86 : 79 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-14 | 卡塔查 | 81 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-16 | 沙龙维尔帕斯 | 59 : 75 | 卡塔查 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-19 | 卡塔查 | 69 : 100 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -31 | 输 | 169 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡塔亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|