当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  热火VS公牛直播
热火

热火

NBA | 02月01日 09:00
118
-
125

已结束

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密热火 迈阿密热火 25 38 21 34 118
芝加哥公牛 芝加哥公牛 31 25 35 34 125

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-02-24 圣迭戈快船 117 : 108 爱荷华狼队 9 225
NBA-G 2025-02-25 圣迭戈快船 123 : 116 爱荷华狼队 7 239
NBA-G 2026-01-10 爱荷华狼队 118 : 125 圣迭戈快船 -7 243
NBA-G 2026-01-11 爱荷华狼队 105 : 98 圣迭戈快船 7 203

两队近 4 场交锋,迈阿密热火0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

迈阿密热火 迈阿密热火
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-18 雷霆 120 : 122 热火 -2 242
NBA 2026-01-20 热火 112 : 135 勇士 -23 247
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-25 热火 147 : 116 爵士 31 263
NBA 2026-01-26 热火 111 : 102 太阳 9 213
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 老鹰 127 : 115 热火 12 242
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-10 爵士 115 : 111 热火 4 226
NBA 2026-02-12 热火 123 : 111 鹈鹕 12 234
NBA 2026-02-21 热火 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-22 灰熊 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-25 热火 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-27 热火 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0

两队近 28 场交锋,迈阿密热火8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

两队近 28 场交锋,迈阿密热火5 场,负 23 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

近期赛程

  • 迈阿密热火 迈阿密热火

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-21 老鹰 热火 5天
    NBA 2026-02-22 热火 灰熊 6天
    NBA 2026-02-25 雄鹿 热火 9天
    NBA 2026-02-27 76人 热火 11天
    NBA 2026-03-01 热火 火箭 13天
    NBA 2026-03-04 热火 篮网 16天
    NBA 2026-03-06 热火 篮网 18天
    NBA 2026-03-07 黄蜂 热火 19天
    NBA 2026-03-09 热火 活塞 21天
    NBA 2026-03-11 热火 奇才 23天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 4天
    NBA 2026-02-22 公牛 活塞 6天
    NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 7天
    NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 9天
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 11天
    NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 14天
    NBA 2026-03-04 公牛 雷霆 16天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 18天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 21天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 23天