未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-19 | 宁布尔克 | 92 : 65 | 俄斯特拉法 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-29 | 俄斯特拉法 | 69 : 113 | 宁布尔克 | 负 | -44 | 输 | 182 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-18 | 俄斯特拉法 | 80 : 107 | 宁布尔克 | 负 | -27 | 输 | 187 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-19 | 俄斯特拉法 | 82 : 105 | 宁布尔克 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-26 | 宁布尔克 | 95 : 91 | 俄斯特拉法 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 宁布尔克 | 105 : 69 | 俄斯特拉法 | 负 | 36 | 输 | 174 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-01 | 宁布尔克 | 99 : 91 | 俄斯特拉法 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 88 : 84 | 萨拉戈萨 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 85 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 卢戈 | 圣帕罗布哥斯 | 27天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 27天 |