已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
18 | 16 | 22 | 14 | 70 | 胜 |
坦波夫
|
21 | 22 | 9 | 10 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -26 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-30 | 富川KEB女篮 | 63 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 72 : 57 | 富川KEB女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 49 : 60 | 富川KEB女篮 | 负 | -11 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 坦波夫 | 76 : 66 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-27 | 坦波夫 | 69 : 77 | 希姆基 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 坦波夫 | 67 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 坦波夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 2天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 28天 |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 坦波夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 坦波夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 列夫达 | 坦波夫 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 坦波夫 | 麦特鲁格 | 27天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 坦波夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 30天 |