已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK沙朗历基
|
21 | 25 | 25 | 16 | 87 | 胜 |
珀里斯特拉
|
14 | 24 | 19 | 16 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2024-12-08 | 哈马马特 | 0 : 0 | 哈曼苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-01-26 | 哈曼苏斯 | 58 : 77 | 哈马马特 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-02-22 | 哈曼苏斯 | 63 : 70 | 哈马马特 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
两队近 3 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 83 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 75 : 73 | 普罗米修斯 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 73 : 87 | PAOK | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PAOK沙朗历基胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 73 : 87 | PAOK | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 6天 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 14天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | PAOK | 奥林匹亚科斯 | 28天 |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 6天 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 13天 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 20天 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 27天 |