未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海法夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马卡比大地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2024-07-17 | 巴鲁U22 | 43 : 78 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
两队近 1 场交锋,海法夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-08 | 肖姆龙 | 74 : 79 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 61 : 88 | 马卡比迦特 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海法夏普尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海法夏普尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 2天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 16天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 23天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 海法夏普尔 | 亚夫涅 | 30天 |
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 2天 |
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 4天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 10天 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 12天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 16天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 23天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 30天 |