已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
14 | 19 | 13 | 13 | 59 | 负 |
宁波町渥
|
31 | 14 | 26 | 28 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-10-25 | 巴根熊 | 100 : 66 | 熊学院 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-01-21 | 熊学院 | 79 : 123 | 巴根熊 | 负 | -44 | 输 | 202 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-08 | 巴根熊 | 101 : 71 | 熊学院 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-18 | 熊学院 | 58 : 119 | 巴根熊 | 负 | -61 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川金强胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,四川金强胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,四川金强胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 19天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 26天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 28天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 30天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 26天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 28天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 30天 |
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:37
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:50
CBA杯集锦:2026年02月09日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-10 02:24:46
CBA杯集锦:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-04 00:26:51
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:43:48
CBA杯集锦:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-05 00:42:29
CBA杯回放:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 18:57:56
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:41:28
CBA杯回放:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-04 00:26:51
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:50:42
CBA杯回放:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-09 00:27:56
CBA杯回放:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-05 20:39:13