已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速女篮
|
19 | 15 | 12 | 18 | 64 | 负 |
北京首钢首侨女篮
|
14 | 14 | 18 | 21 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-11 | 卡塔查 | 78 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-15 | 赫尔辛基海鸥 | 96 : 84 | 卡塔查 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-13 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-20 | 卡塔查 | 101 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,山东高速女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 北京首侨女篮 | 67 : 64 | 山东高速女篮 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 北京首侨女篮 | 67 : 64 | 山东高速女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山东高速女篮
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 53% |
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
山东高速女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | -1天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 陕西天泽女篮 | 山东高速女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 四川远达女篮 | 山东高速女篮 | 2天 |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | -1天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 北京首侨女篮 | 四川远达女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 北京首侨女篮 | 陕西天泽女篮 | 1天 |