已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮
|
27 | 22 | 30 | 16 | 95 | 胜 |
石家庄英励女篮
|
35 | 16 | 15 | 14 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-10-04 | 兰达斯 | 109 : 114 | 内斯提夫 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| 丹麦甲 | 2024-12-28 | 内斯提夫 | 82 : 100 | 兰达斯 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-11 | 兰达斯 | 102 : 101 | 内斯提夫 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-28 | 内斯提夫 | 81 : 96 | 兰达斯 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-10 | 兰达斯 | 90 : 101 | 内斯提夫 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 95 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海浦发银行女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
石家庄英励女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 95 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海浦发银行女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
石家庄英励女篮
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | -1天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 武汉盛帆女篮 | 上海浦发银行女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 1天 |
石家庄英励女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | -1天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 石家庄英励女篮 | 武汉盛帆女篮 | 2天 |