未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦佩雷恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 91 : 77 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-11 | 科沃特 | 96 : 97 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-01 | 科沃特 | 102 : 75 | 汉卡 | 胜 | 27 | 赢 | 177 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-03-08 | 汉卡 | 78 : 94 | 科沃特 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 78 : 95 | 汉卡 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 97 : 91 | 科沃特 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
两队近 6 场交锋,科沃特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 97 : 91 | 科沃特 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 82 : 105 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 84 : 75 | 科沃特 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 90 : 94 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 卡塔查 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,科沃特胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 72 : 91 | 卡塔查 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 87 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 103 : 99 | 拉普阿 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 85 : 74 | 坦佩雷恩 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 汉卡 | 100 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 66 : 119 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -53 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科沃特胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 科沃特 | 卡塔查 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 野牛 | 科沃特 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 拉普阿 | 科沃特 | 22天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 25天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 24天 |