未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博卡青年LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普拉腾斯LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 129 : 87 | 四川金强 | 负 | 42 | 输 | 216 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,博卡青年LDD胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博卡青年LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-23 | 里瓦达维亚海军LDD | 70 : 78 | 博卡青年LDD | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-25 | 奎梅萨LDD | 76 : 83 | 博卡青年LDD | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-29 | 博卡青年LDD | 62 : 90 | 圣马丁LDD | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 博卡青年LDD | 80 : 81 | 瑞达加斯LDD | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-11 | 博卡青年LDD | 69 : 58 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-17 | 奥林匹克LDD | 55 : 88 | 博卡青年LDD | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-19 | 学院竞技LDD | 0 : 0 | 博卡青年LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-22 | 普拉腾斯LDD | 0 : 0 | 博卡青年LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博卡青年LDD胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普拉腾斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-23 | 普拉腾斯LDD | 75 : 66 | 费罗LDD | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 奎梅萨LDD | 74 : 63 | 普拉腾斯LDD | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-01 | 奥布拉斯U23 | 80 : 66 | 普拉腾斯LDD | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-22 | 普拉腾斯LDD | 0 : 0 | 博卡青年LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,博卡青年LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
博卡青年LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-22 | 博卡青年LDD | 普拉腾斯LDD | 0天 |
普拉腾斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-22 | 博卡青年LDD | 普拉腾斯LDD | 0天 |