已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 16 | 24 | 21 | 86 | 负 |
![]() |
16 | 22 | 29 | 26 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-06 | 水原KT音速弹 | 75 : 80 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-09 | 首尔SK骑士 | 85 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-19 | 首尔SK骑士 | 78 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-23 | 水原KT音速弹 | 61 : 65 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 69 : 57 | 水原KT音速弹 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-13 | 南锡 | 73 : 103 | 沙隆索恩 | 胜 | -30 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 沙隆索恩 | 97 : 100 | 巴黎 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-27 | 南泰尔 | 84 : 107 | 沙隆索恩 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 斯特拉斯堡 | 78 : 86 | 沙隆索恩 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙隆索恩胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-13 | 第戎 | 77 : 58 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 19 | 赢 | 135 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 格拉夫莱尼斯 | 77 : 93 | 第戎 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 利摩日 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-13 | 第戎 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 第戎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙隆索恩胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 8 | 46% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 10 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-11 | 格拉夫莱尼斯 | 沙隆索恩 | 4天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 沙隆索恩 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-11 | 第戎 | 利摩日 | 3天 |
法篮甲 | 2025-05-13 | 巴黎 | 第戎 | 5天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 里昂维勒班 | 第戎 | 10天 |