已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 29 | 36 | 23 | 117 | 负 |
![]() |
24 | 33 | 39 | 43 | 139 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-02-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 釜山宙斯盾 | 76 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 胜 | -22 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112 : 114 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 骑士 | 108 : 102 | 尼克斯 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 胜 | 37 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 胜 | 55 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-07 | 骑士 | 步行者 | -1天 |
NBA | 2025-05-10 | 步行者 | 骑士 | 2天 |
NBA | 2025-05-12 | 步行者 | 骑士 | 4天 |