已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            本田制锁
                                         | 
                                        1 | 3 | 3 | 4 | 胜 | 
                                             
                                            冲绳SV
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-02-15 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-09-06 | 群马草津温泉 | 2 : 3 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 2 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                本田制锁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 1 | 横滨体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 新宿创造 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-02 | 润梅尔青森 | 4 : 1 | 本田制锁 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 本田制锁 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | FC本田 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 本田制锁 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                冲绳SV
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-13 | 冲绳SV | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 冲绳SV | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 滋贺湖王 | 3 : 1 | 冲绳SV | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 冲绳SV | 1 : 3 | FC本田 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 本田制锁 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                本田制锁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-08 | 冲绳SV | 本田制锁 | 4天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 本田制锁 | FC本田 | 12天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 丸安冈崎 | 本田制锁 | 19天 | 
                                                冲绳SV
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-08 | 冲绳SV | 本田制锁 | 4天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 冲绳SV | 天籁枚方 | 12天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 19天 |