 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  女王公园巡游者 | 0 | 1 | 1 | 7 | 负 | 
|  考文垂 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2024-06-22 | 城南FC | 0 : 3 | 水原三星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 韩K2联 | 2024-09-22 | 水原三星 | 2 : 1 | 城南FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-04-27 | 城南FC | 2 : 3 | 水原三星 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-06-06 | 水原三星 | 2 : 1 | 城南FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-08-30 | 城南FC | 2 : 2 | 水原三星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 5 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 女王公园巡游者
                                                女王公园巡游者
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-02 | 牛津联队 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 米尔沃尔 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 女王公园 | 1 : 0 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 女王公园 | 0 : 1 | 德比郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-06 | 南安普顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 赫尔城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 女王公园 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 女王公园 | 0 : 0 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,女王公园巡游者胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
 考文垂
                                                考文垂
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-02 | 考文垂 | 4 : 0 | 米尔沃尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 考文垂 | 5 : 0 | 谢周三 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 布莱克本 | 0 : 2 | 考文垂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 考文垂 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 沃特福德 | 1 : 3 | 考文垂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 考文垂 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 谢菲联 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 考文垂 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 考文垂 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 查尔顿 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,女王公园巡游者胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
 女王公园巡游者 
                                                [英冠排名第14]
                                                女王公园巡游者 
                                                [英冠排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 14 | 50% | 
 考文垂 
                                                [英冠排名第5]
                                                考文垂 
                                                [英冠排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 8 | 0 | 5 | 65% | 
 女王公园巡游者
                                                女王公园巡游者
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 女王公园 | 伊普斯维奇 | 2天 | 
| 英冠 | 2025-11-06 | 女王公园 | 南安普顿 | 6天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 谢菲联 | 女王公园 | 9天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 女王公园 | 赫尔城 | 23天 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 布莱克本 | 女王公园 | 27天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 30天 | 
 考文垂
                                                考文垂
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 雷克瑟姆 | 考文垂 | 1天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 考文垂 | 谢菲联 | 5天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 斯托克城 | 考文垂 | 9天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 考文垂 | 西布罗姆维奇 | 23天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 米德尔斯堡 | 考文垂 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 考文垂 | 查尔顿 | 30天 |