已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-06-18 | 上海海港 | 2 : 1 | 梅州客家 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-09 | 梅州客家 | 2 : 7 | 上海海港 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
中超 | 2025-04-02 | 梅州客家 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-02 | 上海海港 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-23 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-30 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 查尔顿 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-23 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 德比郡 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 德比郡 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-09-20 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 德比郡 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 查尔顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 9 | 16 | 0 | 15 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 24 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-20 | 德比郡 | 普雷斯顿 | 4天 |
英冠 | 2025-09-27 | 普雷斯顿 | 布里斯托尔城 | 11天 |
英冠 | 2025-10-01 | 赫尔城 | 普雷斯顿 | 14天 |
英冠 | 2025-10-04 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-20 | 德比郡 | 普雷斯顿 | 4天 |
英冠 | 2025-09-27 | 雷克瑟姆 | 德比郡 | 11天 |
英冠 | 2025-10-01 | 德比郡 | 查尔顿 | 14天 |
英冠 | 2025-10-04 | 德比郡 | 南安普顿 | 18天 |