未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-10-06 | 托尔托纳 | 105 : 95 | 瓦尔瑟 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-03-09 | 瓦尔瑟 | 82 : 89 | 托尔托纳 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 87 : 90 | 托尔托纳 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 87 : 97 | 瓦尔瑟 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 77 : 94 | 坎图 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 75 : 104 | 那不勒斯 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 那不勒斯 | 81 : 88 | 克雷莫纳 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 85 : 100 | 布雷西亚 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 乌迪内 | 94 : 101 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 米兰奥林匹亚 | 83 : 86 | 乌迪内 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 73 : 82 | 克雷莫纳 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 坎图 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特伦托 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 那不勒斯 | 特雷维索 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 米兰奥林匹亚 | 那不勒斯 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 那不勒斯 | 特伦托 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 雷吉奥 | 那不勒斯 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 30天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 乌迪内 | 泰利斯特 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 特雷维索 | 乌迪内 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 乌迪内 | 坎图 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 乌迪内 | 特伦托 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 30天 |