未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2024-11-14 | 巴洛姆女篮 | 49 : 54 | 阿斯克外侨女篮 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
| 挪女甲 | 2024-12-12 | 巴洛姆女篮 | 56 : 78 | 阿斯克外侨女篮 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-01-06 | 阿斯克外侨女篮 | 78 : 50 | 巴洛姆女篮 | 负 | 28 | 输 | 128 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-03-03 | 阿斯克外侨女篮 | 64 : 55 | 巴洛姆女篮 | 负 | 9 | 输 | 119 | 小 |
两队近 4 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 80 : 96 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 27天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 27天 |