已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊泽夫斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 负 | -25 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊泽夫斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 80 : 76 | 伊泽夫斯克 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 81 : 82 | 坦波夫 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 伊泽夫斯克 | 81 : 85 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊泽夫斯克
[俄篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
伊泽夫斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 10天 |