已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
11 | 13 | 20 | 20 | 64 | 胜 |
阿勒泰巴尔瑙尔
|
12 | 5 | 22 | 14 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 四川金强 | 116 : 110 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 132 : 127 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 117 : 121 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 新西伯利亚 | 90 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 4天 |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 伊泽夫斯克 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 坦波夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 7天 |