未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比兰尼塞斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞沙尔超威达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,比兰尼塞斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比兰尼塞斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | CB阿尔布费拉 | 79 : 65 | 比兰尼塞斯 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-18 | 比兰尼塞斯 | 76 : 82 | 巴雷伦斯 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 塞沙尔超威达 | 0 : 0 | 比兰尼塞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,比兰尼塞斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞沙尔超威达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 塞沙尔超威达 | 52 : 74 | BAC | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 塞沙尔超威达 | 0 : 0 | 比兰尼塞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,比兰尼塞斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比兰尼塞斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 比兰尼塞斯 | 塞沙尔超威达 | 0天 |
塞沙尔超威达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 比兰尼塞斯 | 塞沙尔超威达 | 0天 |