已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            西密歇根大学
                                         | 
                                        32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 胜 | 
                                             
                                            卡罗莱纳海岸大学
                                         | 
                                        34 | 37 | 0 | 0 | 71 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-12 | BC萨马拉 | 64 : 76 | 库班火车头 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-10-12 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-12-05 | 库班火车头 | 71 : 72 | BC萨马拉 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-01-14 | 库班火车头 | 96 : 69 | BC萨马拉 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-03-13 | BC萨马拉 | 46 : 100 | 库班火车头 | 负 | -54 | 输 | 146 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 84 : 101 | 库班火车头 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西密歇根大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 76 | 西密西根大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 诺思伍德 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,西密歇根大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                卡罗莱纳海岸大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 76 | 西密西根大学 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 林奇堡大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西密歇根大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西密西根大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 西密西根大学 | 诺思伍德 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 西密西根大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 南达科他大学 | 西密西根大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 俄亥俄州立大学 | 西密西根大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 西密西根大学 | 圣玛丽山大学 | 19天 | 
                                                卡罗莱纳海岸大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西密西根大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 林奇堡大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 温斯罗普大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 西伊利诺大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 伊利诺州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 18天 |